Oficialmente ha iniciado la ruta a WrestleMania y la primera parada es Royal Rumble 2023 que se celebra desde el Alamodome en San Antonio, Texas este 28 de Enero de 2023.
Las superestrellas femeninas y masculinas de SmackDown, RAW y NXT saldrán en la búsqueda de ganarse la oportunidad que les garantice estar en el evento principal de WrestleMania 39.
Ademas, Bianca Belair expone el Campeonato de RAW ante Alexa Bliss y Kevin Owens tendrá la oportunidad de su vida al competir por los Campeonatos Unificados de WWE ante Roman Reigns. Bray Wyatt & LA Knight se enfrentan en un ‘Pitch Black Match’.
El evento será transmitido en vivo a través de Peacock en Estados Unidos y WWE Network al rededor del mundo en punto de las 7pm CT (Hora México).
Cartelera, Horarios, antecedentes y mucho más en nuestra anteriores publicaciones.
Cobertura Royal Rumble 2023
Pat McAfee aparece como el primer regreso sorpresa, pero para integrarse a la mesa de comentaristas en inglés junto a Corey Graves y Michael Cole.
Batalla Real de 30 Hombres
Sheamus & Drew McIntyre mantuvieron el dominio haciendo equipo acumulando eliminaciones; Edge regresó para vengarse de The Judgment Day y Lesnar llegó para limpiar el ring pero Bobby Lashley lo mandó a casa sorpresivamente. Al final Gunther se disputó el boleto a WrestleMania contra Cody Rhodes y ‘The American Nightmare’ se apunto la victoria. | »CRÓNICA.
# | ENTRADA | ❌ | POR | 💀 |
---|---|---|---|---|
1 | Gunther | 29 | Rhodes | 2 |
2 | Sheamus | 21 | Gunther | 5 |
3 | The Miz | 1 | Sheamus | 3 |
4 | Kofi Kingston | 4 | Gunther | – |
5 | Johnny Gargano | 13 | Bálor | – |
6 | Xavier Woods | 3 | Gunther | – |
7 | Karrion Kross | 2 | McIntyre | – |
8 | Chad Gable | 7 | Lesnar | – |
9 | Drew McIntyre | 22 | Gunther | 1 |
10 | Santos Escobar | 5 | Lesnar | – |
11 | Angelo Dawkins | 6 | Lesnar | – |
12 | Brock Lesnar | 8 | Lashley | 3 |
13 | Bobby Lashley | 10 | Rollins | 1 |
14 | Corbin | 9 | Rollins | – |
15 | Seth Rollins | 27 | Logan | 2 |
16 | Otis | 11 | Sheamus | – |
17 | – | No ingresó. | – | |
18 | Dominik Mysterio | 23 | Rhodes | – |
19 | ELIAS | 12 | Sheamus | – |
20 | Finn Bálor | 16 | Edge | 1 |
21 | Booker T | 14 | Gunther | – |
22 | Damian Priest | 17 | Edge | 1 |
23 | Montes Ford | 15 | Priest | – |
24 | Edge | 18 | Bálor** | 2 |
25 | Austin Theory | 26 | Rhodes | 1 |
26 | Omos | 20 | Strowman | – |
27 | Braun Strowman | 24 | Rhodes | 1 |
28 | Ricochet | 25 | Theory | – |
29 | Logan Paul | 28 | Rhodes | 1 |
30 | Cody Rhodes | – | GANADOR | 5 |
La tabla muestra el número de entrada de la superestrella, seguido del número de eliminación y quien le ha eliminado, en la última columna el número de eliminaciones durante su permanencia.
Pitch Black Match: Bray Wyatt vs. LA Knight
Interesante concepto pero decepcionante combate que concluyó en la rápida victoria de Bray Wyatt siendo su patio la oscuridad. Luego de sonar la campana, Bray traslado a Knight entre la multitud donde estaba The Uncle Howdy para terminar de enterrarlo y hacerlo arder en llamas mientras las criaturas de la oscuridad observan.
Campeonato Femenino de RAW: Bianca Belair (c) vs. Alexa Bliss
Una vez más Alexa Bliss fracasó en su descontrol y perdió la oportunidad titular ante Bianca Belair por la via legal. Tras finalizar el combate, imágenes que recuerdan a su futuro pasado se dejaron ver en las pantallas.
Batalla Real de 30 Mujeres
Damage CTRL tuvo el dominio del combate hasta la entrada de Becky Lynch. Entre las pocas sorpresas Chelsea Green y Nia Jax hicieron su regreso, además de la leyenda Michelle McCool participando de nuevo en una batalla real.
Tras un dramatico final entre Liv Morgan & Asuka, ‘MAMI’ terminó con las esperanzas de sus oponentes y se ha ganado la oportunidad de ir a WrestleMania luego de batallar durante más de 1 hora entrando en la posición #1. | »CRÓNICA.
# | ENTRADA | ❌ | POR | 💀 |
---|---|---|---|---|
1 | Rhea Ripley | – | GANADORA | 6 |
2 | Liv Morgan | 29 | Ripley | – |
3 | Dana Brooke | 2 | D. CTRL | – |
4 | Emma | 3 | Dakota | – |
5 | Shayna Bazsler | 6 | D. CTRL | – |
6 | Bayley | 12 | Morgan | – |
7 | B-Fab | 1 | Ripley | – |
8 | Roxanne Perez | 4 | D. CTRL | – |
9 | Dakota Kai | 9 | Bayley | – |
10 | Iyo Sky | 10 | Becky | |
11 | Natalya | 5 | D. CTRL | |
12 | Candice LeRae | 7 | Iyo Sky | |
13 | Zoey Stark | 15 | Deville | |
14 | Xia Li | 13 | Zelina | |
15 | Becky Lynch** | 11 | Bayley | |
16 | Tegan Nox | – | Asuka | |
17 | Asuka | 27 | Ripley | |
18 | Piper Niven | 23 | Raquel | |
19 | Tamina | 14 | McCool | |
20 | Chelsea Green | 8 | Ripley | |
21 | Zelina | 16 | Evans | |
22 | Raquel Martinez | 24 | Ripley | |
23 | Michin | 22 | Piper | |
24 | Lacey Evans | 19 | Raquel | |
25 | Michaelle McCool | 21 | Ripley | |
26 | Indi Hartwell | 17 | Deville | |
27 | Sonya Deville | 20 | Asuka | |
28 | Shotzi | 21 | Michin | |
29 | Nikki Cross | 25 | Morgan | |
30 | NIA JAX | 18 | TODAS |
La tabla muestra el número de entrada de la superestrella, seguido del número de eliminación y quien le ha eliminado, en la última columna el número de eliminaciones durante su permanencia.
Campeonato Indiscutible de WWE: Roman Reigns (c) vs. Kevin Owens
En algun momento del combate, el árbitro quedo fuera de la ecuación por lo que Reigns pidió a SamI Zayn una silla, pero la tardanza de SZ le costó tiempo valioso al Campeón. Llegó una «Stunner» de KO, pero no fue suficiente para la cuenta de tres.
Reigns continua defendiendo su reinado pero sin perder de vista a Sami Zayn ante algun suceso inesperado que pueda costarle la victoria. Al final Roman Reigns logró retener los Campeonatos Indiscutibles de WWE tras una sertera y potente lanza/spear.
Una vez finalizado el combate oficial, el ataque de «The Bloodline» continuó para atacar sin piedad a Kevin Owens, cuando llego el momento de Sami Zayn, este no pudo y se reveló causando la furía del linaje y pagando las consecuencias de su traición.
Jey Uso se negó a participar en la paliza contra Sami Zayn y Kevin Owens y prefirió retirarse del escenario para que The Bloodline continuara su ataque ante el traidor del linaje y su amigo, Kevin Owens. | »CRÓNICA.
Gracias por acompañarnos.