Liv Morgan es la mujer más experimentada en la historia de los combates femeninos Elimination Chamber. Desde su ascenso al roster principal de WWE, solo se perdió la primera edición que tuvo lugar en el año 2018. En el resto, una de las superestrellas con más fanáticos en la industria no ha dejado de retar los confines de dicha estructura.
Repasamos cada una de las participaciones que Liv Morgan ha tenido en Elimination Chamber. Después de clasificar a la contienda que tendrá lugar en Australia, se confirmó su presencia en la Cámara de la Eliminación por quinta ocasión en su carrera. Aunque eso sí, todavía está en busca de salir victoriosa de este combate.
Liv Morgan, la mujer con más participaciones en Elimination Chamber
2019
Liv Morgan participó en Elimination Chamber por primera ocasión haciendo equipo con Sarah Logan. En aquella ocasión, la dupla del Riott Squad no pudo conquistar los inaugurales Títulos Femeninos en Pareja de WWE ya que fueron eliminadas por Tamina.
Equipo | Eliminado por | Tiempo |
Naomi & Carmella | The IIconics | 17:10 |
The IIconics | Nia Jax & Tamina | 20:15 |
The Riott Squad | Tamina | 25:05 |
Tamina & Nia Jax | Sasha Banks, Bayley, Mandy Rose & Sonya Deville | 27:05 |
Mandy Rose & Sonya Deville | Sasha Banks | 33:00 |
Ganadoras: | The Boss ‘N’ Hug Connection |
2020
Morgan regresó a la estructura, pero solo para ser víctima de una arrolladora exhibición de Shayna Baszler camino a WrestleMania 36.
Participante | Eliminada por | Tiempo |
Sarah Logan | Shayna Baszler | 7:50 |
Ruby Riott | Shayna Baszler | 8:15 |
Natalya | Shayna Baszler | 9:30 |
Liv Morgan | Shayna Baszler | 15:00 |
Asuka | Shayna Baszler | 21:00 |
GANADORA: | Shayna Baszler |
2022
La Cámara de la Eliminación Femenina se ausentó durante el 2021, por lo que fue hasta el año siguiente que la estipulación para la División Femenina regresó. Y fue en el evento que tuvo lugar en Arabia Saudita. Sin embargo, Liv Morgan no conquistar la estructura.
Participante | Eliminada por | Tiempo |
Nikki ASH | Rhea Ripley | 6:20 |
Doudrop | Liv Morgan | 8:50 |
Liv Morgan | Alexa Bliss | 12:10 |
Rhea Ripley | Bianca Belair | 12:45 |
Alexa Bliss | Bianca Belair | 15:45 |
GANADORA: | Bianca Belair |
2023
Para Elimination Chamber que tuvo lugar en Canadá, también figuró el nombre de Liv Morgan entre las participantes. Pero a pesar de tener cierta experiencia ya acumulada, de nueva cuenta, no pudo quedarse con el combate. | »CRÓNICA.
Participante | Eliminada por | Tiempo |
Nikki Cross | Raquel Rodriguez | 11:40 |
Liv Morgan | Asuka & Natalya | 16:40 |
Natalya | Carmella | 17:25 |
Raquel Rodriguez | Asuka & Carmella | 18:25 |
Carmella | Asuka | 19:30 |
GANADORA: | Asuka |
2024
Para este año, Liv Morgan clasificó a Elimination Chamber después de derrotar a Zoey Stark en WWE RAW (Febrero 12, 2024). Liv consiguió su boleto a Australia para sumar una nueva participación en este combate, y por primera vez, fue finalista de una Cámara de la Eliminación, algo que, por supuesto, no le garantizó ganar la lucha. | »CRÓNICA.
Participante | Eliminado por | Tiempo |
Naomi | Tiffany Stratton | 13:30 |
Tiffany Stratton | Liv Morgan | 22:55 |
Raquel Rodriguez | Bianca Belair | 25:05 |
Bianca Belair | Liv Morgan | 32:10 |
Liv Morgan | Becky Lynch | 32:15 |
GANADORA: | Becky Lynch |
Liv Morgan, Sheamus y Kane son las superestrellas con MÁS PARTICIPACIONES [5 cada uno] en combates Elimination Chamber sin haber ganado NUNCA.